Quellenverzeichnis¶
Standards und Richtlinien¶
| Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|
| VDI 2206 | Entwicklungsmethodik fuer mechatronische Systeme (V-Modell) |
| ISO 11898 | Controller Area Network (CAN) Spezifikation |
| DDS-XRCE | OMG DDS for eXtremely Resource Constrained Environments |
Robotik-Frameworks¶
| Projekt | Version | Verwendung |
|---|---|---|
| ROS 2 Humble | Humble Hawksbill | Middleware, Message-Passing, Launch |
| Nav2 | Humble | Navigation (RPP Controller, NavFn Planer) |
| SLAM Toolbox | — | Lokalisierung und Kartierung |
| micro-ROS | Humble | ROS2-Anbindung der ESP32-S3-Knoten |
Firmware und Embedded¶
| Projekt | Version | Verwendung |
|---|---|---|
| ESP-IDF | v5.x (via PlatformIO) | ESP32-S3 HAL und FreeRTOS |
| FreeRTOS | in ESP-IDF | Dual-Core Task-Verwaltung |
| PlatformIO | — | Build-System fuer Firmware |
KI und Vision¶
| Projekt | Version | Verwendung |
|---|---|---|
| Hailo AI SDK | — | YOLOv8 Objekterkennung (Hailo-8L, 13 TOPS) |
| Google Gemini | 2.5 flash | Semantische Szenenbeschreibung (Vision) |
| faster-whisper | base | Lokale Spracherkennung (STT, Offline-Fallback) |
| openwakeword | hey_jarvis | Lokale Wake-Word-Erkennung (offline) |
| gTTS | — | Text-to-Speech (Deutsch) |
| YOLOv8 | s-Variante | Objekterkennung |
Benutzeroberflaeche¶
| Projekt | Version | Verwendung |
|---|---|---|
| React | 19.x | UI-Framework |
| Vite | 7.x | Build-Tool und Dev-Server |
| TypeScript | 5.9 | Typsicherheit |
| Tailwind CSS | 4.x | Styling |
| Zustand | — | State Management |
Hardware-Referenzen¶
| Komponente | Datenblatt/Ressource |
|---|---|
| ESP32-S3 | Espressif Technical Reference Manual |
| Raspberry Pi 5 | Raspberry Pi Documentation |
| MPU-6050 | InvenSense Product Specification, Rev. 3.4 |
| INA260 | Texas Instruments SBOS656A |
| PCA9685 | NXP Semiconductors Product Data Sheet |
| Cytron MDD3A | Cytron Technologies User Manual |
| RPLIDAR A1 | Slamtec RPLIDAR A1 Development Kit User Manual |
| SN65HVD230 | Texas Instruments CAN-Bus Transceiver |